Concrete Mixing Plant
설치가 용이한 이동식 설비와 고정식 설비로 대별되며, 제작용량의 범위는 30㎥부터 320㎥까지입니다. 또한 시멘트 언로딩시스템등 고객의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 여러가지의 사일로도 고객의 요청에 따라 공급이 가능합니다.
Model | WBP 30 | WBP 60 | WBP 90 | WBP 120 | |
---|---|---|---|---|---|
CAPACITY | 30㎥/H | 60㎥/H | 90㎥/H | 120㎥/H | |
MIXER | CAPACITY(㎥) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
TYPE | D-500 | TW-1000 | TW-1500 | TW-2000 | |
DRIVE MOTOR(KW) | 15 | 30X1 | 22X2 | 30X2 | |
AGGREGATE BIN SEMI/ TOWER |
CAPACITY(㎥) | 10 | 2.0/60 | 4.0/95 | |
SAND(㎥) | 5 | /30 | 20 | ||
AGGREGATE(㎥) | 5 | /20 | 55 | ||
CEMENT(㎥) | Silo | 1.5/10 | 1.5/20 | ||
WATER(㎥) | 1.8 | 1.8/1 | 1.8/2 | ||
SCALE BIN |
AGGREGATE(kg) | 1600 | 3POINT(1-1500) | 3POINT(2-2000) | 3POINT(2-2500) |
SAND(kg) | 1600 | 3POINT(1-1200) | 3POINT(2-2000) | 3POINT(2-2500) | |
CEMENT(kg) | 600 | 3POINT(0.5-800) | 3POINT(0.5-800) | 3POINT(1-1000) | |
WATER(kg) | 0.2-200 | 3POINT(0.2-300) | 3POINT(0.5-600) | 3POINT(0.5-800) | |
ADDITIVE(kg) | 1POINT | 1POINT(0.02-20) | 1POINT(0.02-20) | 1POINT(0.02-20) | |
ADDITIVE(kg) | OPTIONAL | 1POINT(0.02-20) | 1POINT(0.02-20) | 1POINT(0.02-20) | |
CONTOROL | COMPUTER PANEL | COMPUTER PANEL | ← | ← | |
CEMENT SILO | OPTION | OPTION | ← | ← | |
CONCRETE HOPPER |
CAPACITY(㎥) | - | 1.75 | 2.0 | 3.0 |
CHUTE | - | RUBBER CHUTE | ← | ← | |
BELT CONVEYOR |
BETLWIDTH(mm) | 450 | 600 | 900 | 900 |
CAPACITY(T/H) | 400 | 400 | 800 | 800 | |
Model | WBP 150 | WBP 180 | WBP 210 | WBP 360 | |
CAPACITY | 150㎥/H | 180㎥/H | 210㎥/H | 360㎥/H | |
MIXER | CAPACITY(㎥) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 6.0 |
TYPE | TW-2500 | TW-3000 | TW-3500 | TW-6000 | |
DRIVE MOTOR(KW) | 37X2 | 45X2 | 55X2 | 75X2 | |
AGGREGATE BIN SEMI/ TOWER |
CAPACITY(㎥) | 5.0/130 | 6.0/145 | 6.0/160 | 8/160 |
SAND(㎥) | /25 | /25 | /60 | /60 | |
AGGREGATE(㎥) | /75 | /90 | /70 | /70 | |
CEMENT(㎥) | 3.0/30 | 3.0/30 | 3.0/30 | 6.0/30 | |
WATER(㎥) | 3.0/2 | 3.0/2 | 3.0/2 | 4.0/3 | |
SCALE BIN |
AGGREGATE(kg) | 3POINT(2-3500) | 3POINT(2-4000) | 3POINT(5-5000) | 3POINT(5-8000) |
SAND(kg) | 3POINT(2-3500) | 3POINT(2-4000) | 3POINT(5-4000) | 3POINT(5-6000) | |
CEMENT(kg) | 3POINT(1-1200) | 3POINT(1-1500) | 3POINT(2-2000) | 3POINT(2-3000) | |
WATER(kg) | 3POINT(0.5-1000) | 3POINT(0.5-1200) | 3POINT(1-1400) | 3POINT(1-2000) | |
ADDITIVE(kg) | 1POINT(0.02-20) | 1POINT(0.02-20) | 1POINT(0.02-20) | 1POINT(0.02-20) | |
ADDITIVE(kg) | 1POINT(0.02-20) | 1POINT(0.02-20) | 1POINT(0.02-20) | 1POINT(0.02-20) | |
CONTOROL | ← | ← | ← | ← | |
CEMENT SILO | ← | ← | ← | ← | |
CONCRETE HOPPER |
CAPACITY(㎥) | 3.75 | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
CHUTE | ← | ← | ← | ← | |
BELT CONVEYOR |
BETLWIDTH(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1400/11002000-1200 |
CAPACITY(T/H) | 1000 | 1100 | 1200 | ||
Optional Accessaries Aavailable | |||||
Unloading System Some customer who operate a concrete batching plant has a problem to get a raw material, espeicially Cement in many case, and a unloading system from cement carriage train to huge cement Silos. We have successfully been provided a solution to customer who pain. Our system led to certificate of patent from the Korean commssioner, intellectual property office (Certificate no. 10-104 |
|||||
Silos All types of silos are available. No matter what capacity is, 40 tone to 500tones. |
Model | Capacity | Mixer | Agg. Hopper | Trailer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Capacity | No. of Bin | Capacity | |||
WBP60M | 60㎥ | Twin Shaft | 1㎥ | 3 or 4 | 24㎥ | 1 |
WBP90M | 90㎥ | Twin Shaft | 1.5㎥ | 3 or 4 | 36㎥ | 2 |
WBP120M | 120㎥ | Twin Shaft | 2㎥ | 3 or 4 | 48㎥ | 2 |
Notes | ||||||
For more information, Contac us 1. Easy transportable, mounted on Trailer 2. Fast and simple work for Installation 3. Less downtime for relocation |